scb10-100kva Сух трансформатор
Изолираните със смола сухи трансформатори са независимо разработени от нашата компания чрез въвеждане на напреднали
чуждестранни технологии, включително SC9, SCB9 серия и SC10, SCB10 серия сухи трансформатори с напълнени тънки
изолация. Тъй като намотките са капсуловани с епоксидна смола, те са огнеустойчиви, огнеупорни, взривоустойчиви,
без нужда от поддръжка, без замърсяване и с компактни размери, позволяващи директен монтаж в центъра на товара. Междувременно,
научен и разумен дизайн, както и процесът на леене позволяват на продуктите да имат по-нисък частичен разряд, нисък
шум и силен капацитет за разсейване на топлината. При условия на принудително въздушно охлаждане те могат да работят непрекъснато при
140% от номиналния товар за дълго време. Оборудвани с интелигентен температурен контролер, те разполагат с функции
като аларма за повреда, аларма за превишена температура, изключване при превишена температура и черна кутия и може да се свърже към
компютър чрез сериен интерфейс RS485 за централизирано наблюдение и управление.
Поради горните характеристики, сухите трансформатори на нашата компания намират широко приложение в електропреноса
и системи за разпространение, като например важни места като хотели, летища, високи сгради, търговски центрове и
жилищни общности, както и сурови среди като метро, топлоелектрически централи, кораби и офшорни
сондажни платформи.
Технически параметри на 1okVClassSC(B)10серия изолирани със смола сухи трансформатори
| Номинален капацитет (kVA) | Комбинация от напрежение (kV) | Докоснете Обхват (%) | Обозначаване на група за свързване | Загуба (kW) | Ток на празен ход (%) | Импеданс на късо съединение (%) | Температурен клас на изолация | Тегло (кг) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Без натоварване | Заредете (120°) | ||||||||
| 10 | Високо напрежение 6 6.3 6.6 10 10.5 11 Ниско напрежение 0,4 | ±5% ±2x2,5% | Dyn11 или Yyn0 | 0,135 | 0,305 | 4.0 | 4.0 | Е | 135 |
| 20 | 0,170 | 0,595 | 3.5 | 180 | |||||
| 30 | 0,190 | 0,710 | 2.4 | 330 | |||||
| 50 | 0,270 | 1 000 | 2.4 | 380 | |||||
| 80 | 0,370 | 1,380 | 1.8 | 510 | |||||
| 100 | 0,400 | 1,570 | 1.8 | 590 | |||||
| 125 | 0,470 | 1,850 | 1.6 | 650 | |||||
| 160 | 0,540 | 2.130 | 1.5 | 780 | |||||
| 200 | 0,620 | 2,530 | 1.4 | 930 | |||||
| 250 | 0,720 | 2,760 | 1.4 | 1040 | |||||
| 315 | 0,880 | 3,470 | 1.2 | 1180 | |||||
| 400 | 0,980 | 3,990 | 1.2 | 1450 | |||||
| 500 | 1,160 | 4,880 | 1.2 | 1630 г | |||||
| 630 | 1,340 | 5,880 | 1.0 | 1900 г | |||||
| 630 | 1,300 | 5,960 | 1.0 | 6.0 | 1900 г | ||||
| 800 | 1,520 | 6,960 | 1.0 | 2290 | |||||
| 1000 | 1,770 | 8.130 | 1.0 | 2700 | |||||
| 1250 | 2,090 | 9,690 | 1.0 | 3130 | |||||
| 1600 | 2,450 | 11,730 | 1.0 | 3740 | |||||
| 2000 г | 3,050 | 14,450 | 0,8 | 4150 | |||||
| 2500 | 3,600 | 17.170 | 0,8 | 4810 | |||||
| 1600 | 2,450 | 12,960 | 1.0 | 8.0 | 3740 | ||||
| 2000 г | 3,050 | 15,960 | 0,8 | 4150 | |||||
| 2500 | 3,600 | 18,890 | 0,8 | 4810 | |||||
| 3150 | 5.140 | 22.50 часа | 0,8 | 5800 | |||||
| 4000 | 5,980 | 27.00 часа | 0,8 | 7100 | |||||
| Предоставените данни за теглото са само за справка при избора на модел. Крайното тегло зависи от действителния продукт. | |||||||||
Телефон: +8613736779975
Имейл: sales@vcbbreaker.com
Води: 66 Road, Iconient Economic Development Development Zone, Zheji, Китай
Copyright © 2025 Eberry Electric Group Всички права запазени
Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.